Najlepszy serial telewizyjny lat 80. i 90. według Czytelników Gadżetomanii to...

Najlepszy serial telewizyjny lat 80. i 90. według Czytelników Gadżetomanii to...
Blomedia poleca

23.08.2013 13:00, aktual.: 10.03.2022 11:57

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Który serial uznaliście za najlepszy? To “Drużyna A”, “Z Archiwum X”, “MacGyver”? A może “Alf”? Przedstawiamy wyniki ankiety!

Który serial uznaliście za najlepszy? To “Drużyna A”, “Z Archiwum X”, “MacGyver”? A może “Alf”? Przedstawiamy wyniki ankiety!

Przypomnijmy, że w naszej ankiecie wybieraliście z ponad 40 seriali telewizyjnych, które emitowano w latach 80. i 90. Pełną listę znajdziecie tutaj.

Czas na ogłoszenie wyników. Najlepszy Waszym zdaniem serial to... "Świat według Bundych!".

Obraz

Dobrze go pamiętacie? Poniżej kilka filmów, które pomogą Wam sobie go przypomnieć...

Married With Children BEST MOMENTS - Drivers Licence TEST

Lubicie też "MacGyvera", "Z Archiwum X" i "Przyjaciół"...

  1. Świat według Bundych (14%, głosy: 176)
  2. MacGyver (12%, głosy: 154)
  3. Z Archiwum X (9%, głosy: 117)
  4. Przyjaciele (9%, głosy: 116)
  5. ALF (8%, głosy: 102)
  6. Drużyna A (6%, głosy: 70)
  7. ‘Allo ‘Allo (5%, głosy: 65)
  8. MAS*H (5%, głosy: 64)
  9. Nieustraszony (3%, głosy: 36)
  10. Przystanek Alaska (2%, głosy: 29)
  11. Miasteczko Twin Peaks (2%, głosy: 27)
  12. Star Trek: Następne pokolenie (2%, głosy: 22)
  13. Strażnik Teksasu (2%, głosy: 21)
  14. Policjanci z Miami (2%, głosy: 20)
  15. Robin z Sherwood (2%, głosy: 19)
  16. Cudowne lata (1%, głosy: 18)
  17. Viper (1%, głosy: 15)
  18. Bajer w Bel-Air (1%, głosy: 14)
  19. Herkules (1%, głosy: 13)
  20. Airwolf (1%, głosy: 11)
  21. Czarna Żmija (1%, głosy: 10)
  22. SeaQuest DSV (1%, głosy: 9)
  23. Gwiezdna Eskadra (1%, głosy: 9)
  24. Beverly Hills 90210 (1%, głosy: 8)
  25. Grom w raju (1%, głosy: 8)
  26. Xena: Wojownicza księżniczka (1%, głosy: 8)
  27. Crime Story (1%, głosy: 8)
  28. Słoneczny patrol (1%, głosy: 8)
  29. Buffy: Postrach wampirów (1%, głosy: 8)
  30. Roswell: W kręgu tajemnic (1%, głosy: 7)
  31. Ostry dyżur (1%, głosy: 7)
  32. Renegat (0%, głosy: 5)
  33. Doktor Quinn (0%, głosy: 5)
  34. Skrzydła (0%, głosy: 5)
  35. Żar tropików (0%, głosy: 4)
  36. Dynastia (0%, głosy: 4)
  37. Pełna chata (0%, głosy: 4)
  38. Legendy Kung Fu (0%, głosy: 4)
  39. Na wariackich papierach (0%, głosy: 3)
  40. Gliniarz i prokurator (0%, głosy: 2)
  41. Magnum (0%, głosy: 2)
  42. Nowe przygody Robin Hooda (0%, głosy: 1)
  43. Brygada Acapulco (1%, głosy: 0)
Źródło artykułu:WP Gadżetomania